角鋼理論重量表    甘肅宏興旺商貿(mào)有限公司 0931-6106060 13919416822
角鋼俗稱(chēng)角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長(zhǎng)條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的兩個(gè)邊寬相等。其規(guī)格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數(shù)表示。如“∠30×30×3”,即表示邊寬為30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。也可用型號(hào)表示,型號(hào)是邊寬的厘米數(shù),如∠3#。型號(hào)不表示同一型號(hào)中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據(jù)上將角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫(xiě)齊全,避免單獨(dú)用型號(hào)表示。熱軋等邊角鋼的規(guī)格為2#-20#。
角鋼可按結(jié)構(gòu)的不同需要組成各種不同的受力構(gòu)件,也可作構(gòu)件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋梁、輸電塔、起重運(yùn)輸機(jī)械、船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架以及倉(cāng)庫(kù)貨架等。
甘肅宏興旺商貿(mào)有限公司 0931-6106060 13919416822
| 熱軋等邊角鋼理論重量表 | 
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 | 
| 邊寬 | 厚度 | kg/m | 邊寬 | 厚度 | kg/m | 
| 2 | 20 | 3 | 0.877 | 9 | 90 | 10 | 13.476 | 
| 4 | 1.145 | 12 | 15.94 | 
| 2.5 | 25 | 3 | 1.121 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | 
| 4 | 1.459 | 7 | 10.83 | 
| 3 | 30 | 3 | 1.373 | 8 | 12.276 | 
| 4 | 1.786 | 10 | 15.12 | 
| 4 | 40 | 3 | 1.852 | 12 | 17.898 | 
| 4 | 2.422 | 14 | 20.611 | 
| 5 | 2.976 | 16 | 23.257 | 
| 5 | 50 | 3 | 2.332 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | 
| 4 | 3.059 | 8 | 13.532 | 
| 5 | 3.77 | 10 | 16.69 | 
| 6 | 4.465 | 12 | 19.782 | 
| 6.3 | 63 | 4 | 3.097 | 14 | 22.809 | 
| 5 | 4.822 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | 
| 6 | 5.721 | 10 | 19.133 | 
| 8 | 7.469 | 12 | 22.696 | 
| 10 | 9.151 | 14 | 26.193 | 
| 7 | 70 | 4 | 4.372 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | 
| 5 | 5.397 | 12 | 25.522 | 
| 6 | 6.406 | 14 | 29.49 | 
| 7 | 7.398 | 16 | 33.393 | 
| 8 | 8.373 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | 
| 7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 12 | 29.391 | 
| 6 | 6.905 | 14 | 33.987 | 
| 7 | 7.976 | 16 | 38.518 | 
| 8 | 9.03 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | 
| 10 | 11.089 | 14 | 38.383 | 
| 8 | 80 | 5 | 6.221 | 16 | 43.542 | 
| 6 | 7.376 | 18 | 48.634 | 
| 7 | 8.525 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | 
| 8 | 9.658 | 16 | 48.68 | 
| 10 | 11.874 | 18 | 54.401 | 
| 9 | 90 | 6 | 8.35 | 20 | 60.056 | 
| 7 | 9.656 | 24 | 71.168 | 
| 8 | 10.946 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
熱軋等邊角鋼尺寸及重量 計(jì)算公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(2邊寬-邊厚) 甘肅宏興旺商貿(mào)有限公司 0931-6106060 13919416822   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 熱軋不等邊角鋼尺寸、理論重量表 | 
  | 
  | 
  | 
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | 
  | 
  | 
  | 
| 長(zhǎng)邊寬 | 短邊寬 | 邊厚 | 
  | 
  | 
  | 
| 2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 
  | 
  | 
  | 
| 25 | 16 | 4 | 1.176 | 
  | 
  | 
  | 
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 
  | 
  | 
  | 
| 32 | 20 | 4 | 1.522 | 
  | 
  | 
  | 
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 
  | 
  | 
  | 
| 40 | 25 | 4 | 1.936 | 
  | 
  | 
  | 
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | 
  | 
  | 
  | 
| 45 | 28 | 4 | 2.203 | 
  | 
  | 
  | 
| 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 
  | 
  | 
  | 
| 50 | 32 | 4 | 2.494 | 
  | 
  | 
  | 
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 
  | 
  | 
  | 
| 56 | 36 | 4 | 2.818 | 
  | 
  | 
  | 
| 56 | 36 | 5 | 3.466 | 
  | 
  | 
  | 
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 
  | 
  | 
  | 
| 63 | 40 | 5 | 3.92 | 
  | 
  | 
  | 
| 63 | 40 | 6 | 4.638 | 
  | 
  | 
  | 
| 63 | 40 | 7 | 5.339 | 
  | 
  | 
  | 
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.57 | 
  | 
  | 
  | 
| 70 | 45 | 5 | 4.403 | 
  | 
  | 
  | 
| 70 | 45 | 6 | 5.218 | 
  | 
  | 
  | 
| 70 | 45 | 7 | 6.011 | 
  | 
  | 
  | 
| 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 
  | 
  | 
  | 
| 75 | 50 | 6 | 5.699 | 
  | 
  | 
  | 
| 75 | 50 | 8 | 7.431 | 
  | 
  | 
  | 
| 75 | 50 | 10 | 9.098 | 
  | 
  | 
  | 
| 8/5.0 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 
  | 
  | 
  | 
| 80 | 50 | 6 | 5.935 | 
  | 
  | 
  | 
| 80 | 50 | 7 | 6.848 | 
  | 
  | 
  | 
| 80 | 50 | 8 | 7.745 | 
  | 
  | 
  | 
| 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 | 
  | 
  | 
  | 
| 90 | 56 | 6 | 6.717 | 
  | 
  | 
  | 
| 90 | 56 | 7 | 7.756 | 
  | 
  | 
  | 
| 90 | 56 | 8 | 8.779 | 
  | 
  | 
  | 
| 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 63 | 7 | 8.722 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 63 | 8 | 9.878 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 63 | 10 | 12.142 | 
  | 
  | 
  | 
| 10/8.0 | 100 | 80 | 6 | 8.35 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 80 | 7 | 9.656 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 80 | 8 | 10.946 | 
  | 
  | 
  | 
| 100 | 80 | 10 | 13.476 | 
  | 
  | 
  | 
| 11/7.0 | 110 | 70 | 6 | 8.35 | 
  | 
  | 
  | 
| 110 | 70 | 7 | 9.656 | 
  | 
  | 
  | 
| 110 | 70 | 8 | 10.946 | 
  | 
  | 
  | 
| 110 | 70 | 10 | 13.476 | 
  | 
  | 
  | 
| 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | 
  | 
  | 
  | 
| 125 | 80 | 8 | 12.511 | 
  | 
  | 
  | 
| 125 | 80 | 10 | 15.474 | 
  | 
  | 
  | 
| 125 | 80 | 12 | 18.33 | 
  | 
  | 
  | 
| 14/9.0 | 140 | 90 | 8 | 14.16 | 
  | 
  | 
  | 
| 140 | 90 | 10 | 17.475 | 
  | 
  | 
  | 
| 140 | 90 | 12 | 20.724 | 
  | 
  | 
  | 
| 140 | 90 | 14 | 23.908 | 
  | 
  | 
  | 
| 16/10.0 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | 
  | 
  | 
  | 
| 160 | 100 | 12 | 23.592 | 
  | 
  | 
  | 
| 160 | 100 | 14 | 27.247 | 
  | 
  | 
  | 
| 160 | 100 | 16 | 30.835 | 
  | 
  | 
  | 
| 18/11.0 | 180 | 110 | 10 | 22.273 | 
  | 
  | 
  | 
| 180 | 110 | 12 | 26.464 | 
  | 
  | 
  | 
| 180 | 110 | 14 | 30.589 | 
  | 
  | 
  | 
| 180 | 110 | 16 | 34.649 | 
  | 
  | 
  | 
| 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 | 
  | 
  | 
  | 
| 200 | 125 | 14 | 34.436 | 
  | 
  | 
  | 
| 200 | 125 | 16 | 39.045 | 
  | 
  | 
  | 
| 200 | 125 | 18 | 43.588 | 
  | 
  | 
  | 
不等邊角鋼理重計(jì)算:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(長(zhǎng)邊寬+短邊寬邊厚) 甘肅宏興旺商貿(mào)有限公司 0931-6106060 13919416822 |